Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 16.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 18.08.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 23.11.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 04.02.2020 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.09.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
03.07.2013 | - | 26.06.2013 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Eve Saaren |
|
Juhatuse liige | 03.07.2013 | |
Mart Padrik |
|
Juhatuse liige | 03.07.2013 - 26.08.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
69202 | Põhitegevusala |
|
81211 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Eve Saaren | 47807275721 | otsene osalus | 19.10.2018 |
Mart Padrik | 38612105728 | otsene osalus |
19.10.2018
- 02.09.2019 |