Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 08.02.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 08.02.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 18.05.2021 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 27.06.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 27.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
27.05.2020 | - | 25.05.2020 | Kehtiv | |
15.10.2013 | 27.05.2020 | 14.10.2013 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Airi Hunt |
|
Juhatuse liige | 15.10.2013 | |
Kätlin Hommik |
|
Juhatuse liige | 15.10.2013 - 27.05.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
74101 | Põhitegevusala |
|
74101 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Airi Hunt | 47605156029 | otsene osalus | 11.11.2022 |
Airi Hunt | 47605156029 | otsene osalus |
24.10.2018
- 11.11.2022 |
Kätlin Hommik | 48001050038 | otsene osalus |
24.10.2018
- 24.06.2020 |
Airi Hunt | 47605156029 | otsene osalus |
24.10.2018
- 24.10.2018 |
Kätlin Hommik | 48001050038 | otsene osalus |
24.10.2018
- 24.10.2018 |