Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 29.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 07.07.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 20.05.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
07.09.2015 | - | 07.09.2015 | Kehtiv | |
11.11.2013 | 07.09.2015 | 11.11.2013 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Margus Kamm |
|
Juhatuse liige | 11.11.2013 | |
Argo Sildvee |
|
Juhatuse liige | 11.11.2013 - 17.08.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
47991 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Margus Kamm | 37010050230 | otsene osalus | 04.09.2018 |
Argo Sildvee | 38302100218 | otsene osalus |
04.09.2018
- 16.08.2023 |