Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 14.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 16.05.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 02.04.2021 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 09.03.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 23.04.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
27.09.2019 | - | 24.09.2019 | Kehtiv | |
17.12.2013 | 27.09.2019 | 15.11.2013 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Madara Brauere |
|
Juhatuse liige | 21.06.2023 | |
Madara Jakobsone |
|
Juhatuse liige | 31.12.2018 - 21.06.2023 | |
Madara Jakobsone |
|
Juhatuse liige | 17.12.2013 - 31.12.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
82991 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Madara Brauere | 49107300110 | otsene osalus | 21.06.2023 |
Madara Jakobsone | 49107300110 | otsene osalus |
31.12.2018
- 21.06.2023 |