Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 06.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 04.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 11.01.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 18.04.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 28.08.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
29.01.2014 | - | 28.01.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Rain Plaado |
|
Juhatuse liige | 29.01.2014 | |
Siim Raudsepp |
|
Juhatuse liige | 29.01.2014 - 12.04.2017 | |
Hannes Palmre |
|
Juhatuse liige | 29.01.2014 - 12.04.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
45201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Rain Plaado | 38605055768 | otsene osalus | 13.09.2018 |