Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 06.07.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 31.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
08.03.2018 | - | 27.02.2018 | Kehtiv | |
30.01.2014 | 08.03.2018 | 15.01.2014 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Mait Sarap |
|
Juhatuse liige | 30.01.2014 | |
Margus Sarap |
|
Juhatuse liige | 30.01.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
90021 | Põhitegevusala |
|
46471 | Lisategevusala |
|
90021 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Mait Sarap | 36911222735 | otsene osalus | 11.09.2018 |
Margus Sarap | 36508252717 | otsene osalus | 11.09.2018 |