Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 04.05.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 21.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 21.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 29.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.07.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
30.01.2014 | - | 30.01.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Andro Roos |
|
Juhatuse liige | 10.12.2018 | |
Märt Riiner |
|
Juhatuse liige | 10.12.2018 | |
Erki Pisuke |
|
Juhatuse liige | 30.01.2014 - 10.12.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
69102 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Andro Roos | 38308024266 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 01.02.2019 |
Märt Riiner | 38502254917 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 01.02.2019 |
Andro Roos | 38308024266 | otsene osalus |
01.02.2019
- 01.02.2019 |
Erki Pisuke | 38809072731 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
20.09.2018
- 01.02.2019 |