| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 15.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
| 2016 | 02.01.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | |
| 2015 | 05.01.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | |
| 2014 | 05.01.2016 | 03.02.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasum | ||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - |
| Põhikirjad puuduvad. |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Juriidiline isik ei pea tegelike kasusaajate andmeid esitama.