Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.05.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 09.07.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 12.04.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 14.08.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 28.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
14.04.2021 | - | 12.04.2021 | Kehtiv | |
04.02.2014 | 14.04.2021 | 30.01.2014 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Svetlana Hernits |
|
Juhatuse liige | 04.02.2014 | |
Indrek Hernits |
|
Juhatuse liige | 04.02.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
47821 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Indrek Hernits | 38007032711 | otsene osalus | 23.10.2018 |
Svetlana Hernits | 48203220012 | otsene osalus | 23.10.2018 |