Kehtetud nimed: Efert Invest OÜ.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | - | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
2018 | - | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2019) |
|
2017 | - | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2018) |
|
|
20.10.2018 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
17.10.2018 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
|
15.03.2017 | 07.02.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
Tulud | 40 534 | 34 592 | 22 268 |
Kasum | 16 721 | 15 928 | 11 139 |
Kasumimarginaal | 41.25% | 46.05% | 50.02% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
02.01.2023 | - | 29.12.2022 | Kehtiv | |
07.02.2014 | 02.01.2023 | 06.02.2014 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101695806 | 07.02.2014 | 12.01.2023 | 12.01.2023 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
|
73111 | Põhitegevusala |
|
90031 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Tiit Efert | 37607215215 | otsene osalus | 19.10.2018 |