Kehtetud nimed: Efert Invest OÜ.
Majandusaasta aruandeid ei leitud. |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36809224228 | Juhatuse liige | 02.01.2023 | |||||||||||||||||||
|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Tiit Efert | 37607215215 | otsene osalus |