Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 08.08.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 12.07.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 28.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
01.09.2014 | - | 23.04.2014 | Kehtiv | |
07.02.2014 | 01.09.2014 | 07.02.2014 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kristel Vihalem |
|
Juhatuse liige | 31.05.2016 | |
Riho Pihlapuu |
|
Juhatuse liige | 07.02.2014 - 18.12.2015 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68201 | Põhitegevusala |
|
68201 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Ülle Pihlapuu | 45211040362 | otsene osalus | 12.10.2018 |