Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 05.02.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 21.02.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 17.02.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 24.06.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
07.08.2014 | - | 01.07.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Taavo Mägi |
|
Juhatuse liige | 07.08.2014 | |
Ando Timm |
|
Täisosanik | 07.02.2014 - 07.08.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
47911 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Taavo Mägi | 38010196025 | otsene osalus | 02.10.2018 |