Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 15.03.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 15.03.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 16.05.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 16.05.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 16.05.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
10.02.2014 | - | 08.02.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Alesja Suharkova |
|
Juhatuse liige | 17.04.2023 | |
Nadežda Suharkova |
|
Juhatuse liige | 30.01.2020 - 17.04.2023 | |
Alesja Suharkova |
|
Juhatuse liige | 10.02.2014 - 30.01.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 1 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
49321 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Nadežda Suharkova | 46004150305 | otsene osalus | 23.04.2019 |
Alesja Suharkova | 48810050311 | otsene osalus |
09.11.2018
- 23.04.2019 |