Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
01.07.2020 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
11.11.2019 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
14.08.2019 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
|
04.02.2019 | 11.02.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 12 054 | 17 619 | 30 805 | 21 667 |
Kasum | -5 413 | -2 743 | 11 158 | 14 749 |
Kasumimarginaal | -44.91% | -15.57% | 36.22% | 68.07% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
27.06.2017 | 08.01.2021 | 10.02.2014 | Aegunud | |
11.02.2014 | 23.05.2017 | 10.02.2014 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101931188 | 01.10.2014 | 19.02.2017 | 16.02.2017 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.