Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 27.10.2023 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 27.10.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 15.02.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 03.07.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
11.02.2014 | - | 11.02.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Tarmo Tomson |
|
Juhatuse liige | 04.09.2018 | |
Merle Tomson |
|
Juhatuse liige | 17.04.2017 - 04.09.2018 | |
Tarmo Tomson |
|
Juhatuse liige | 11.02.2014 - 17.04.2017 | |
Merle Tomson |
|
Juhatuse liige | 11.02.2014 - 16.09.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
13929 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Tarmo Tomson | 38101186528 | otsene osalus | 24.10.2018 |
Merle Tomson | 47601080303 | otsene osalus |
24.10.2018
- 09.12.2022 |