Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 05.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 06.04.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 06.04.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 05.04.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 05.04.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
11.02.2014 | - | 07.02.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Viktors Busels |
|
Juhatuse liige | 18.05.2020 | |
Genadijs Stankevičs |
|
Juhatuse liige | 18.05.2020 | |
Nikolajs Jermolajevs |
|
Juhatuse liige | 18.07.2018 | |
Aleksandrs Vanags |
|
Juhatuse liige | 25.05.2018 - 18.05.2020 | |
Valerijs Cugajs |
|
Juhatuse liige | 26.02.2014 - 25.05.2018 | |
Erik Muugamäe |
|
Juhatuse liige | 11.02.2014 - 26.02.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
46719 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Genadijs Stankevičs | 170661-10212 (Läti) | otsene osalus | 09.03.2021 |
Nikolajs Jermolajevs | 250258-10247 (Läti) | otsene osalus | 09.03.2021 |
Viktors Busels | 190557-10203 (Läti) | otsene osalus | 09.03.2021 |
Genadijs Stankevičs | 170661-10212 (Läti) | kaudne osalus |
10.10.2018
- 09.03.2021 |
Nikolajs Jermolajevs | 250258-10247 (Läti) | kaudne osalus |
10.10.2018
- 09.03.2021 |
Viktors Busels | 190557-10203 (Läti) | kaudne osalus |
10.10.2018
- 09.03.2021 |