Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 12.07.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 05.05.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 10.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 09.06.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 09.06.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
22.04.2014 | - | 16.04.2014 | Kehtiv | |
11.02.2014 | 22.04.2014 | 10.02.2014 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Hugo Henrik Storm |
|
Juhatuse liige | 22.04.2014 | |
Seppo Olavi Hakala |
|
Juhatuse liige | 11.02.2014 - 22.04.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
96099 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Hugo Henrik Storm | 36412260084 | otsene osalus | 27.09.2018 |
Kristiina Maria Airi | 070593-150C (Soome) | otsene osalus | 27.09.2018 |