Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | - | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
2018 | - | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2019) |
|
2017 | - | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2018) |
|
2016 | 17.02.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2015 | 10.08.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
Bilanss |
||||
2014 | 25.11.2016 | 12.02.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
25.08.2020 | - | 18.06.2020 | Kehtiv | |
12.02.2014 | 25.08.2020 | 11.02.2014 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Jaak Pirnipuu |
|
Juhatuse liige | 25.08.2020 | |
Eiko Pitka |
|
Juhatuse liige | 12.02.2014 - 25.08.2020 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 42221 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Klaarika Tuul | 47907242723 | kaudne osalus | 04.01.2023 |
Eiko Pitka | 37508252722 | otsene osalus |
30.11.2018
- 04.01.2023 |