Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
13.02.2014 | 15.08.2019 | 13.02.2014 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101697781 | 25.02.2014 | 15.08.2019 | 16.08.2019 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Rain Berezin |
|
Juhatuse liige | 13.02.2014 - 15.08.2019 | |
Rain Berezin |
|
Juhatuse liige | 13.02.2014 - 15.08.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Rain Berezin | 36803210236 | otsene osalus |
23.10.2018
- 15.08.2019 |
Rain Berezin | 39009120282 | otsene osalus |
23.10.2018
- 15.08.2019 |