Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 09.10.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 03.08.2023 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.09.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 16.12.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 27.11.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
03.12.2021 | - | 02.12.2021 | Kehtiv | |
19.02.2014 | 03.12.2021 | 18.02.2014 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Liina Sudak |
|
Juhatuse liige | 16.07.2021 | |
Liina Kivimäe |
|
Juhatuse liige | 19.02.2014 - 16.07.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
74301 | Põhitegevusala |
|
74901 | Lisategevusala |
|
63991 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Liina Kivimäe | 48402070352 | otsene osalus | 18.10.2018 |