Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2022 | 15.05.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | |
2021 | 16.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | |
2020 | 03.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | |
2019 | 10.07.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | |
2018 | 10.07.2020 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | |
2017 | 08.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
2016 | 19.09.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | |
07.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Aegunud | ||
2015 | 04.05.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | |
2014 | 31.03.2015 | 19.02.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
19.02.2014 | 30.11.2023 | 13.01.2004 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101702317 | 01.04.2014 | 30.11.2023 | 01.12.2023 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Klas Stephan Praetorius |
|
Filiaali juhataja | 30.11.2021 - 30.11.2023 | |
Klas Stephan Praetorius |
|
Filiaali juhataja | 19.02.2014 - 30.11.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Juriidiline isik ei pea tegelike kasusaajate andmeid esitama.