Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
24.02.2022 - 23.02.2023 | 07.11.2023 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
24.02.2021 - 23.02.2022 | 27.09.2023 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
24.02.2020 - 23.02.2021 | 27.09.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
24.02.2019 - 23.02.2020 | 14.12.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
24.02.2018 - 23.02.2019 | 06.11.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
19.02.2014 | - | 19.02.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Indrek Karel |
|
Juhatuse liige | 19.02.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
41201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Indrek Karell | 38204244715 | otsene osalus | 31.08.2018 |