Kehtetud nimed: Nõmme Auto Grupp OÜ; Arman Metall OÜ.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
| 2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
| 2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
| 2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
| 2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
| 2019 | - | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
| 2018 | - | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2019) |
|
|
|
11.07.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
11.07.2018 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
11.07.2018 | 25.02.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
08.06.2015 | 21.02.2014 - 24.02.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 9 585 | 9 874 | 19 650 | 36 652 |
| Kasum | 110 | 362 | 499 | 6 035 |
| Kasumimarginaal | 1.15% | 3.67% | 2.54% | 16.47% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2020 | - | 29.07.2020 | Kehtiv | |
| 05.12.2016 | 03.08.2020 | 03.12.2016 | Aegunud | |
| 21.02.2014 | 05.12.2016 | 20.02.2014 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101768898 | 31.07.2014 | 17.08.2020 | 17.08.2020 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
25621 | Põhitegevusala |
|
|
45201 | Lisategevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Peep Vaarak |
38712016010
|
otsene osalus | 04.09.2018 |