Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
05.02.2022 - 04.02.2023 | 13.11.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
05.02.2021 - 04.02.2022 | 09.03.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
05.02.2020 - 04.02.2021 | 09.03.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
05.02.2019 - 04.02.2020 | 09.03.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 04.02.2019 | - | |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 16.02.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
25.02.2014 | - | 21.02.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Marko Kiigajaan |
|
Juhatuse liige | 25.02.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
85522 | Põhitegevusala |
|
85522 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Marko Kiigajaan | 38712074210 | otsene osalus | 06.11.2018 |