Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
05.03.2019 | 17.07.2019 | 05.03.2019 | Aegunud | |
25.02.2014 | 05.03.2019 | 21.02.2014 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Wladek Kaljurand |
|
Juhatuse liige | 05.03.2019 - 17.07.2019 | |
Merlyn Jürjev |
|
Juhatuse liige | 06.07.2015 - 05.03.2019 | |
Aleksandar Kuzmin |
|
Juhatuse liige | 25.02.2014 - 06.07.2015 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Merlyn Nõlvak | 48507084211 | otsene osalus |
19.09.2018
- 17.07.2019 |