Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 25.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.07.2021 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 04.03.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
31.08.2022 | - | 31.08.2022 | Kehtiv | |
25.02.2014 | 31.08.2022 | 15.02.2014 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Irene Jakobson |
|
Juhatuse liige | 05.06.2020 | |
Irene Siilbek |
|
Juhatuse liige | 25.02.2014 - 05.06.2020 | |
Katrin Liivat |
|
Juhatuse liige | 23.11.2015 - 05.06.2020 | |
Lauri Liivat |
|
Juhatuse liige | 05.06.2014 - 23.11.2015 | |
Laura Tuude |
|
Juhatuse liige | 05.06.2014 - 24.09.2014 | |
Toomas Tuude |
|
Juhatuse liige | 25.02.2014 - 05.06.2014 | |
Katrin Liivat |
|
Juhatuse liige | 25.02.2014 - 05.06.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 1 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
93299 | Põhitegevusala |
|
93299 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Irene Jakobson | 47910230308 | otsene osalus | 19.10.2018 |
Katrin Liivat | 48210116058 | otsene osalus |
19.10.2018
- 05.06.2020 |