Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 16.01.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 11.11.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 05.11.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.09.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
14.03.2019 | - | 12.01.2019 | Kehtiv | |
25.02.2014 | 14.03.2019 | 08.02.2014 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Tiia Asu |
|
Juhatuse liige | 25.02.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
64991 | Põhitegevusala |
|
69202 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Tiia Asu | 46101316012 | otsene osalus | 04.09.2018 |