Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 29.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 03.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 16.09.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 28.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
19.07.2017 | - | 17.07.2017 | Kehtiv | |
25.02.2014 | 19.07.2017 | 22.02.2014 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Eleonoora Silluta |
|
Juhatuse liige | 25.02.2014 | |
Roland Silluta |
|
Juhatuse liige | 25.02.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
18122 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Eleonoora Silluta | 47508234910 | otsene osalus | 19.10.2018 |
Roland Silluta | 37407094223 | otsene osalus | 19.10.2018 |