Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | 08.11.2023 | 01.01.2023 - 01.08.2023 | Kehtiv | |
2022 | 07.11.2023 | 01.11.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
09.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Aegunud | PDF, DDOC | |
07.11.2023 | 01.01.2022 - 31.10.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
2021 | 30.03.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | |
2020 | 17.03.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | |
2019 | 03.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | |
2018 | 12.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | |
2017 | 25.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
2016 | 20.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | |
2015 | 27.06.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | |
2014 | 11.06.2015 | 25.02.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
25.02.2014 | 16.11.2023 | 24.03.2008 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101708971 | 03.04.2014 | 29.11.2022 | 22.11.2022 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Natalia Kovtun |
|
Likvideerija | 15.12.2022 - 16.11.2023 | |
Mykhaylo Sevryukov |
|
Filiaali juhataja | 25.02.2014 - 15.12.2022 | |
Natalia Kovtun |
|
Filiaali juhataja | 21.07.2017 - 15.12.2022 |
Algus - Lõpp | |
---|---|
Äriühingu seadusjärgse esindaja Mykhaylo Sevryukov'i esindusõiguse tekkimise aeg: 25.04.2000, volitused on tähtajatud. | 25.02.2014 - 15.12.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Juriidiline isik ei pea tegelike kasusaajate andmeid esitama.