Põhikirjad puuduvad. |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Oleg Marjapuu |
|
Täisosanik | 15.11.2023 | |
Irina Marjapuu |
|
Täisosanik | 03.09.2014 - 15.11.2023 | |
Irina Artsimovichene |
|
Täisosanik | 27.02.2014 - 03.09.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
90021 | Põhitegevusala |
|
43211 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Oleg Marjapuu | 37809162214 | otsene osalus | 06.04.2020 |
Irina Marjapuu | 46412142244 | otsene osalus | 26.10.2018 |
Oleg Marjapuu | 37809162214 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
06.04.2020
- 06.04.2020 |