Kehtetud nimed: GreenStep Solutions OÜ.
Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.05.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 27.06.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 19.05.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 05.02.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 05.03.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
04.02.2019 | - | 03.02.2019 | Kehtiv | |
27.02.2014 | 04.02.2019 | 27.02.2014 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Anu Ruul |
|
Juhatuse liige | 28.01.2019 | |
Andres Ruul |
|
Juhatuse liige | 01.11.2023 | |
Anu Vunk |
|
Juhatuse liige | 27.02.2014 - 28.01.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
85599 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Anu Ruul | 48709230216 | otsene osalus | 18.10.2018 |