Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
30.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
29.06.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
|
10.07.2015 | 03.03.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
Tulud | 107 070 | 672 592 | 468 413 |
Kasum | 14 239 | 1 191 | -36 921 |
Kasumimarginaal | 13.3% | 0.18% | -7.88% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
30.05.2014 | 08.12.2021 | 07.05.2014 | Aegunud | |
03.03.2014 | 30.05.2014 | 28.02.2014 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101702540 | 14.06.2017 | 04.03.2018 | 05.03.2018 |
EE101702540 | 14.03.2014 | 30.11.2016 | 16.11.2016 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.