Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
03.03.2014 | 11.01.2023 | 24.02.2014 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101709899 | 27.03.2014 | 31.07.2015 | 30.07.2015 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Andrey Bochkarev |
|
Likvideerija | 29.09.2016 - 11.01.2023 | |
Andrey Bochkarev |
|
Juhatuse liige | 03.03.2014 - 29.09.2016 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.