Kehtetud nimed: Birgiti Iluteenused OÜ.
Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 22.05.2023 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 22.05.2023 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 18.05.2023 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 11.04.2020 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 29.05.2019 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
24.05.2023 | - | Kehtiv | ||
07.03.2014 | 24.05.2023 | 07.03.2014 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Birgit Adra |
|
Juhatuse liige | 07.03.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
96021 | Põhitegevusala |
|
96021 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Birgit Adra | 49103220284 | otsene osalus | 25.10.2018 |