Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 16.09.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 08.10.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 08.12.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 27.09.2020 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 26.07.2019 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
07.03.2014 | - | 07.03.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Roland Mällo |
|
Juhatuse liige | 15.02.2022 | |
Kaire-Lea Pihlap |
|
Juhatuse liige | 21.06.2017 | |
Roland Mällo |
|
Juhatuse liige | 27.10.2014 - 21.06.2017 | |
Kaire-Lea Pihlap |
|
Juhatuse liige | 07.03.2014 - 27.10.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
90012 | Põhitegevusala |
|
63991 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kaire-Lea Pihlap | 47404100274 | otsene osalus | 23.10.2018 |