Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
30.12.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
28.06.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
|
09.07.2015 | 10.03.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
Tulud | 30 229 | 23 987 | 8 728 |
Kasum | -4 585 | - 204 | 483 |
Kasumimarginaal | -15.17% | -0.85% | 5.53% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
10.03.2014 | 26.01.2024 | 10.03.2014 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101810092 | 27.07.2015 | 26.01.2024 | 27.01.2024 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.