Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 31.10.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 18.07.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 13.07.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 12.07.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 12.07.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
10.03.2014 | - | 05.03.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kristi Kiil |
|
Juhatuse liige | 10.03.2014 | |
Kristo Kütt |
|
Juhatuse liige | 10.03.2014 | |
Kersti Salo |
|
Juhatuse liige | 26.02.2016 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
96041 | Põhitegevusala |
|
74101 | Lisategevusala |
|
96041 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kersti Salo | 46207220017 | otsene osalus | 14.10.2018 |
Kristi Kiil | 48402190023 | otsene osalus | 14.10.2018 |