Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 05.07.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 27.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 18.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 22.06.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 25.06.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
04.05.2015 | - | 03.05.2015 | Kehtiv | |
12.03.2014 | 04.05.2015 | 11.03.2014 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Merli Sild |
|
Juhatuse liige | 31.01.2022 | |
Martin Kleinert |
|
Juhatuse liige | 12.03.2014 - 31.01.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
73111 | Põhitegevusala |
|
74201 | Lisategevusala |
|
73111 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Elisabett Evestus | 49108216512 | otsene osalus | 15.12.2020 |
Elisabett Evestus | 49108216512 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
15.12.2020
- 15.12.2020 |
Martin Kleinert | 39012082749 | otsene osalus |
21.10.2018
- 15.12.2020 |