Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 16.05.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 23.05.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 20.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 16.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
12.03.2014 | - | 28.02.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kari Tapio Mettälä |
|
Juhatuse liige | 01.06.2015 | |
Towe-Anina Paula Höglund |
|
Juhatuse liige | 01.06.2015 | |
Kari Tapio Mettälä |
|
Juhatuse liige | 12.03.2014 - 01.06.2015 | |
Towe-Anina Paula Höglund |
|
Juhatuse liige | 12.03.2014 - 01.06.2015 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kari Tapio Mettälä | 36206060343 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 29.06.2021 |
Towe-Anina Paula Höglund | 46609210128 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 29.06.2021 |