Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 31.05.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 25.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 07.10.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 05.10.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
12.03.2014 | - | 12.03.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Külli Palmiste |
|
Juhatuse liige | 12.03.2014 | |
Edgar Torn |
|
Juhatuse liige | 12.03.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
7739 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Edgar Torn | 35905310013 | otsene osalus | 21.10.2018 |
Külli Mändmaa | 47301175224 | otsene osalus |
21.10.2018
- 16.09.2020 |