Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 21.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 13.04.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 27.06.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.06.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.06.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
13.03.2014 | - | 13.03.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Angela Pohlova |
|
Juhatuse liige | 13.03.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
17291 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Angela Pohlova | 47907216037 | otsene osalus | 23.10.2018 |