Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.02.2022 - 31.01.2023 | 17.07.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.02.2021 - 31.01.2022 | 17.07.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.02.2020 - 31.01.2021 | 17.07.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.02.2019 - 31.01.2020 | 10.01.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.02.2018 - 31.01.2019 | 10.01.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
14.03.2014 | - | 13.03.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Lenno Vaitovski |
|
Juhatuse liige | 14.03.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
7311 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Lenno Vaitovski | 38206064226 | otsene osalus | 07.04.2019 |