Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 02.07.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.07.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 31.10.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 29.06.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
17.03.2014 | - | 16.03.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Vassili Vladõkin |
|
Juhatuse liige | 03.12.2018 | |
Aleksandr Vladõkin |
|
Juhatuse liige | 22.11.2016 | |
Nadežda Štefan |
|
Juhatuse liige | 17.03.2014 - 09.03.2020 | |
Vassili Vladõkin |
|
Juhatuse liige | 17.03.2014 - 22.11.2016 | |
Aleksandr Vladõkin |
|
Juhatuse liige | 17.03.2014 - 16.12.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
45202 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Vassili Vladõkin | 35501172234 | otsene osalus | 29.06.2022 |
Aleksandr Vladõkin | 39003102265 | otsene osalus | 30.10.2018 |
Nadežda Vladõkin | 49210292220 | otsene osalus |
30.10.2018
- 29.06.2022 |