Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 07.07.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.06.2021 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 26.08.2020 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 31.05.2019 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
18.03.2014 | - | 16.03.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kaisa Metsla |
|
Juhatuse liige | 18.03.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
85519 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kaisa Metsla | 49002222756 | otsene osalus | 08.11.2018 |