Bars Elekter OÜ
(12630976)
Üldinfo
Registrikood
12630976
Õiguslik vorm
Osaühing
Staatus
Kapital
Osakapital on
2 556 €
Registreeritud
18.03.2014
Majandusaasta periood
01.01 - 31.12
Põhikiri muudetud
E-arvete vastuvõtmine
Unifiedpost, Unifiedpost AS
(10179336)
Kontaktid
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 103/3, 11712
Ava kaart
Elektronposti aadress
Maksualane info
Laadin...
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
30.06.2026 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
02.02.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
02.03.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
28.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
26.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
26.06.2018 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 17.07.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Aegunud | PDF, DDOC | |
| 13.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Aegunud | PDF, DDOC | |
|
|
01.07.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2014 | 11.03.2015 | 18.03.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 2 470 562 | 846 185 | 1 184 353 | 375 546 | 148 408 | 387 944 | 1 137 306 | 331 956 | 685 040 | 823 415 | 823 415 | 521 747 | |
| Kasum | - 463 566 | 56 073 | 52 600 | -86 006 | - 116 338 | - 133 077 | 134 750 | 8 894 | -17 301 | 72 959 | 72 959 | - 154 059 | |
| Kasumimarginaal | -18.76% | 6.63% | 4.44% | -22.9% | -78.39% | -34.3% | 11.85% | 2.68% | -2.53% | 8.86% | 8.86% | -29.53% | - |
Põhikirjad
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2021 | - | 10.05.2021 | Kehtiv | |
| 01.04.2014 | 19.05.2021 | 24.03.2014 | Aegunud | |
| 18.03.2014 | 01.04.2014 | 18.03.2014 | Aegunud |
Käibemaksukohustuslase info
Käibemaksukohustuslase number
EE100058428
Käibemaksukohustuslase periood
15.04.2026 – ..
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EE100058428 | 15.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.06.2021 | 14.04.2026 | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EE101718385 | 01.06.2014 | 31.05.2021 | 19.05.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esindusõigus
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Yulia Grishchenko |
48208040257
|
Juhatuse liige | 02.02.2023 | |
| Oleg Pljusnin |
37108230278
|
Juhatuse liige | 18.03.2014 | |
| Krista Sokolova |
47710140236
|
Juhatuse liige | 27.05.2025 |
Tegevusload ja majandustegevusteated
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 1 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
Ametlikud teadaanded
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegevusalad
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
46141 | Põhitegevusala |
|
|
77399 | Lisategevusala |
|
|
82991 | Lisategevusala |
|
|
71129 | Lisategevusala |
Kinnisvara
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelikud kasusaajad
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Igor Berman |
36601010448
|
kaudne osalus | 08.02.2023 |
| Mark Berman |
37807310231
|
kaudne osalus | 08.02.2023 |
| Fjodor Berman |
35104100314
|
kaudne osalus | 20.05.2021 |
Tegelike kasusaajate andmetel on informatiivne tähendus
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 25.03.2026
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 25.03.2026