Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.03.2022 - 28.02.2023 | 04.04.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.03.2021 - 28.02.2022 | 18.04.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.03.2020 - 28.02.2021 | 17.03.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
29.02.2020 - 29.02.2020 | - | |
01.03.2019 - 28.02.2020 | 07.07.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.03.2018 - 28.02.2019 | 03.04.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
24.03.2014 | - | 19.03.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Katre Jaanso |
|
Juhatuse liige | 27.09.2018 | |
Katre Koort |
|
Juhatuse liige | 24.03.2014 - 27.09.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
96021 | Põhitegevusala |
|
96021 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Katre Jaanso | 48712282737 | otsene osalus | 26.09.2018 |