Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
24.03.2022 - 23.03.2023 | 08.05.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
24.03.2021 - 23.03.2022 | 06.08.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
24.03.2020 - 23.03.2021 | 17.05.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
24.03.2019 - 23.03.2020 | 16.04.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
24.03.2018 - 23.03.2019 | 29.05.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
25.03.2014 | - | 24.03.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Marika Kuusik |
|
Juhatuse liige | 25.03.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
8552 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Marika Kuusik | 45507250221 | otsene osalus | 27.10.2018 |