Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | - | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
2018 | 10.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2017 | 04.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2016 | 17.02.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2015 | 17.05.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
2014 | 10.04.2015 | 25.03.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
11.04.2014 | - | 09.04.2014 | Kehtiv | |
25.03.2014 | 11.04.2014 | 24.03.2014 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Avinendra Singh Jadaun |
Sünniaeg 28.01.1971
|
Juhatuse liige | 06.01.2017 | |
Sergey Silyanov |
Sünniaeg 19.06.1970
|
Juhatuse liige | 11.04.2014 - 06.01.2017 | |
Dmitry Melikhov |
|
Juhatuse liige | 25.03.2014 - 11.04.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük | 46699 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Avinendra Singh Jadaun | 28.01.1971 (India) | otsene osalus | 22.10.2018 |