Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 29.03.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 02.05.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 09.04.2021 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 18.03.2020 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 04.03.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
26.03.2014 | - | 25.03.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Jaak Metsalu |
|
Juhatuse liige | 26.03.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
47783 | Põhitegevusala |
|
47783 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Jaak Metsalu | 36410166017 | otsene osalus | 06.09.2018 |