Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 13.07.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 25.08.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.10.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 03.11.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 12.02.2019 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
27.03.2014 | - | 24.03.2014 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Erik Muugamäe |
|
Juhatuse liige | 18.02.2019 | |
Artur Orudzhaliiev |
Sünniaeg 28.08.1985
|
Juhatuse liige | 27.03.2014 - 18.02.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
62091 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Erik Muugamäe | 37408270238 | otsene osalus | 30.11.2019 |